罐體容積:3.5噸;射程:50米
銷售熱線:139-9786-8863
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:罐體總?cè)莘e:3.38立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):2380×1330×1120(mm); 消防員按75千克/人計(jì)算;ABS及控制器型號(hào)為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太 機(jī)電股份有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù) 裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):100×100(mm),離地高度:490mm;主要 專用裝置有消防泵,消防炮. | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | 底盤名稱 | ||||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
4HK1-TCG60 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5193 | 151 |
Special function
產(chǎn)品說(shuō)明:
◎ 該車采用重慶五十鈴底盤改裝而成,車輛設(shè)計(jì)精巧,外型美觀,線條流暢,整體式框架結(jié)構(gòu);
◎ 各種器材放置合理,并用特制專用夾固定,卷簾門為高強(qiáng)度鋁合金材質(zhì),啟閉順暢、密封性好;
◎ 消防泵型號(hào):CB10/20;流量:20L/S;壓力:1.0Mpa;
◎ 消防炮型號(hào)SP20;射程≥48 m
◎ 車輛排放達(dá)到國(guó)六標(biāo)準(zhǔn),環(huán)保性好,車速也可在行進(jìn)中進(jìn)行滅火,射程遠(yuǎn),滅火 戰(zhàn)斗力強(qiáng),選裝常壓消防泵、中低壓消防泵、高低壓消防泵。
◎ 適用于復(fù)雜地形、城市街道、小區(qū)及村鎮(zhèn)等道路狹窄場(chǎng)所,可用于撲救一般物質(zhì)火災(zāi)及大規(guī)?;馂?zāi)的起始階段,是一款小精靈型水罐消防車;
◎ 總體布局、結(jié)構(gòu)及選裝器材可按用戶要求裝備。
主要專用功能說(shuō)明 :
1、水泵
型號(hào):CB10/30-XZ型低壓車用消防泵
形式:常壓離心式
額定流量:30L/s @1.0MPa
出口額定壓力:1.0MPa
最大吸深:7m
引水裝置:自帶滑片泵
引水時(shí)間:最大吸深時(shí)≤35s
2、車載水炮
型號(hào):PS30W
制造商:成都威斯特消防機(jī)械有限公司
回轉(zhuǎn)角度:360°水平回轉(zhuǎn)
最大仰/俯角:俯角≤-15°,仰角≥+45°
流量:20L/S
射程:≥48m
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863