JDF5120JGK22DFL5型高空作業(yè)車(chē)
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
江特牌JDF5120JGK22DFL5型高空作業(yè)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 江特牌JDF5120JGK22DFL5型高空作業(yè)車(chē) | 外形尺寸(mm): | 10400,×2498,3950 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1120B21 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 11595 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1440/3100(mm) | |
整備質(zhì)量(kg): | 11400(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 98(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1120B21 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900 |
軸 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1820 |
駕駛室乘人數(shù): | 3(人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 4080/7515 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5,255/70R22.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;前伸540mm,后伸320mm;僅采用底盤(pán)5000mm軸距;ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:500mm. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD18050 ISD16050 ISB18050 EQH180-53 EQH160-53 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4500 4500 5900 4752 4752 | 132/180 118/161 132/180 132/180 118/161 |
多方位展示圖: |
|
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
Special function
22米高空作業(yè)車(chē)
上裝基本配置 | 臂架 | 臂架形式 | 三節(jié)折臂 | ||
材料 | 高強(qiáng)度鋼板HQ60/5mm | ||||
臂架截面 | 四邊形 | ||||
起伏角度 | 0°-70°(相對(duì)水平面) | ||||
作業(yè)工況 | 最大作業(yè)高度 | 22m | |||
最大作業(yè)高度時(shí)作業(yè)幅度 | 2.4m | ||||
最大作業(yè)幅度 | 9.6m | ||||
最大作業(yè)幅度時(shí)作業(yè)高度 | 11.3m | ||||
回轉(zhuǎn) | 雙向360°連續(xù)回轉(zhuǎn) | ||||
吊臂 | 最大起吊質(zhì)量 | 900Kg | |||
伸縮起重臂 | 伸縮長(zhǎng)度2m | ||||
最大起吊高度 | 13m | ||||
最大起吊幅度 | 9.2m | ||||
起升機(jī)構(gòu) | W15;單繩拉力800 Kg | ||||
鋼絲繩 | (60m)Φ8 | ||||
吊鉤 | 1T | ||||
支腿 | 支腿型式 | 前后H型 | |||
支腿材料 | 型材Q345B/5-10mm | ||||
支腿跨距 | 縱向(mm):6200,橫向(mm):4000 | ||||
液壓鎖 | 四個(gè)支腿都帶雙向液壓鎖 | ||||
后支腿頻閃燈 | 黃色;兩只 | ||||
車(chē)廂 | 材料 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼及型材,鋪3㎜防滑花紋鋼板 | |||
工具箱 | 1200*400*500;模具沖壓門(mén),帶不銹鋼門(mén)鎖 | ||||
圍欄 | Φ20不銹鋼管 | ||||
踏步 | 駕駛室側(cè)帶上下踏步 | ||||
側(cè)、后防護(hù) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼冷彎型材;強(qiáng)度高 | ||||
輪罩 | 注塑模具成型,美觀(guān),強(qiáng)度高 | ||||
轉(zhuǎn)臺(tái) | 立臂 | 低合金鋼板拼焊組成 | |||
回轉(zhuǎn)支承 | 單排四點(diǎn)接觸球式帶外齒,QWD 011.40.900 | ||||
減速機(jī) | 行星齒輪傳動(dòng)式,IHKN4B64E | ||||
馬達(dá) | 軸向柱塞馬達(dá);XM-F40 | ||||
吊籃 | 額定載荷 | ≤200Kg | |||
尺寸 | 長(zhǎng)X寬X高(mm):1080X620X1100 | ||||
調(diào)平形式 | 外置拉桿機(jī)械調(diào)平 | ||||
保險(xiǎn)帶 | 一副 | ||||
調(diào)平裝置 | 機(jī)械調(diào)平,拉桿外置 | ||||
液壓系統(tǒng) | 液壓油箱 | 80L;帶液位表 | |||
齒輪泵 | 定量泵,流量32ml/r | ||||
工作壓力 | 帶壓力表;16MPa | ||||
液壓閥組 | 集成電磁閥組 | ||||
油缸 | 12只;帶雙向平衡閥或液壓鎖進(jìn)行鎖止,保證安全 | ||||
操作系統(tǒng) | 支腿 | 手動(dòng)操作,各支腿可單獨(dú)可調(diào),上下車(chē)互鎖 | |||
操作方式 | 手動(dòng)和電動(dòng)結(jié)合 | ||||
臂架動(dòng)作 | 轉(zhuǎn)臺(tái)和吊籃電動(dòng)雙位操作 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)、熄火 | 轉(zhuǎn)臺(tái)和吊籃雙位操作 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)油門(mén) | 手動(dòng)拉線(xiàn) | ||||
油漆 | 知名品牌油漆;顏色光滑,線(xiàn)條美觀(guān); | ||||
標(biāo)識(shí)及標(biāo)牌 | 清晰、醒目、永久不褪色 |
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863