◎國五慶鈴11噸泡沫消防車是采用重慶五十鈴二類底盤基礎(chǔ)上加裝上裝部分而成,車身設(shè)計(jì)合理,空間利用率高,液罐防腐性能好; ◎器材箱為框架結(jié)構(gòu),布置科學(xué),取用方便,人性化設(shè)計(jì); ◎消防泵:CB10/60,低壓流量/壓力:60L/S/1.0Mpa; ◎ 消防炮:PL48水---泡沫兩用炮:流量:48 L/S ;壓力:1.0Mpa ; 射程:水≥60m 泡沫≥55 m; ◎該車適用于撲救易燃液體及一般物質(zhì)火災(zāi),廣泛用于城市、油田 、油庫、機(jī)場(chǎng)、碼頭等場(chǎng)所。
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
江特牌JDF5243GXFPM110型泡沫消防車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 泡沫消防車 | 外型尺寸: | 9550×2500×3500(mm) |
底盤型號(hào): | QL1250WPFZY | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 23740(Kg) | 接近/離去角: | 15/13(°) |
額定質(zhì)量: | 10900(Kg) | 前懸后懸: | 1335/2125(mm) |
整備質(zhì)量: | 12390(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
6HK1-TCH | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 7790 | 221 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1960(mm) |
軸距: | 4650+1300 | 后輪距: | 1855/1855(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/10 |
軸荷: | 5750/8990/9000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3+3 |
整車備注: | 后伸:110mm;罐體總?cè)莘e為10.843立方米;水罐容積:8.0立方米,水罐尺寸:2561×2400×1360mm,泡沫液罐容積:2.843立方米,泡沫液罐尺寸:910×2400×1360mm;消防員按75千克/人計(jì)算;ABS及控制器型號(hào)為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:488mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
Special function
消防泵
型號(hào) | CB10/60型低壓車用消防泵 |
形式 | 低壓離心式 |
額定流量 | 60L/s @1.0MPa |
出口額定壓力 | 1.0MPa |
最大吸深 | 7m |
引水裝置 | 自帶滑片泵 |
引水時(shí)間 | 最大吸深時(shí)≤50s |
消防炮
型號(hào) | PL48 |
制造商 | 成都威斯特消防機(jī)械有限公司 |
回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° |
流量 | 48L/S |
射程 | 泡沫≥50m 水≥55m |
常規(guī)器材配置表(根據(jù)車型不同,配置有所不同,具體以合同為準(zhǔn)):
江特牌JDF5243GXFPM110型泡沫消防車環(huán)保目錄
江特牌JDF5243GXFPM110型泡沫消防車免稅圖冊(cè)
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863