PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
THE SPECIFIC PARAMETERS
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1111GLJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1760,1810,1910(mm) |
軸距: | 3650, 3800, 3950, 4200, 4500 | 后輪距: | 1670,1690,1800,1586,1650(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4825/6670 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 3857 3856 3767 | 105 105 115 110 |
其它資料 | |||
污水罐體載質(zhì)量2665kg, 有效容積3.0立方米, 介質(zhì):液態(tài)污物, 密度:900千克/每立方米; 清水罐體載質(zhì)量1400kg, 有效容積1.47立方米, 介質(zhì):水, 密度:1000千克/每立方米.此車總載質(zhì)量4065kg=污水罐體載質(zhì)量2665kg+清水罐體載質(zhì)量1400kg. 防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):510.整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):7010/3650; 7160/3800; 7310/3950; 7650/4200; 7860/4500.ABS型號為3631010-C2000, 生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.水罐和吸污罐為兩個獨立罐體, 清洗功能時用水罐, 吸污功能時用吸污罐, 清洗吸污兩種功能不同時使用, 兩罐不能同時滿載.專用裝置為高壓泵. |
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5116GQW5型清洗吸污車 | 外型尺寸: | 7010, 7160, 7310, 7560, 7860X2200X2900(mm) |
底盤型號: | EQ1111GLJ | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 22/10(°) |
額定質(zhì)量: | 4000,4065(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2110(mm) |
整備質(zhì)量: | 7300(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 污水罐體載質(zhì)量2665kg, 有效容積3.0立方米, 介質(zhì):液態(tài)污物, 密度:900千克/每立方米; 清水罐體載質(zhì)量1400kg, 有效容積1.47立方米, 介質(zhì):水, 密度:1000千克/每立方米.此車總載質(zhì)量4065kg=污水罐體載質(zhì)量2665kg+清水罐體載質(zhì)量1400kg. 防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):510.整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):7010/3650; 7160/3800; 7310/3950; 7650/4200; 7860/4500.ABS型號為3631010-C2000, 生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.水罐和吸污罐為兩個獨立罐體, 清洗功能時用水罐, 吸污功能時用吸污罐, 清洗吸污兩種功能不同時使用, 兩罐不能同時滿載.專用裝置為高壓泵. |
GAO QING TU SHOW
THE SPECIFIC PARAMETERS
底盤參數(shù)參數(shù) | |
底盤型號: | EQ1111GLJ |
燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 |
前輪距: | 1760,1810,1910(mm) |
軸距: | 3650, 3800, 3950, 4200, 4500 |
后輪距: | 1670,1690,1800,1586,1650(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
彈簧片數(shù): | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 |
軸荷: | 4825/6670 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |
發(fā)動機(jī)型號 | CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
排量(ML) | 3856 3857 3856 3767 |
功率(ML) | 105 105 115 110 |
其它資料 | |
污水罐體載質(zhì)量2665kg, 有效容積3.0立方米, 介質(zhì):液態(tài)污物, 密度:900千克/每立方米; 清水罐體載質(zhì)量1400kg, 有效容積1.47立方米, 介質(zhì):水, 密度:1000千克/每立方米.此車總載質(zhì)量4065kg=污水罐體載質(zhì)量2665kg+清水罐體載質(zhì)量1400kg. 防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):510.整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):7010/3650; 7160/3800; 7310/3950; 7650/4200; 7860/4500.ABS型號為3631010-C2000, 生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.水罐和吸污罐為兩個獨立罐體, 清洗功能時用水罐, 吸污功能時用吸污罐, 清洗吸污兩種功能不同時使用, 兩罐不能同時滿載.專用裝置為高壓泵. |
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |
產(chǎn)品名稱: | CLW5116GQW5型清洗吸污車 |
外型尺寸: | 7010, 7160, 7310, 7560, 7860X2200X2900(mm) |
底盤型號: | EQ1111GLJ |
貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 11495(Kg) |
接近/離去角: | 22/10(°) |
額定質(zhì)量: | 4000,4065(Kg) |
前懸后懸: | 1250/2110(mm) |
整備質(zhì)量: | 7300(Kg) |
最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 污水罐體載質(zhì)量2665kg, 有效容積3.0立方米, 介質(zhì):液態(tài)污物, 密度:900千克/每立方米; 清水罐體載質(zhì)量1400kg, 有效容積1.47立方米, 介質(zhì):水, 密度:1000千克/每立方米.此車總載質(zhì)量4065kg=污水罐體載質(zhì)量2665kg+清水罐體載質(zhì)量1400kg. 防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):510.整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):7010/3650; 7160/3800; 7310/3950; 7650/4200; 7860/4500.ABS型號為3631010-C2000, 生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.水罐和吸污罐為兩個獨立罐體, 清洗功能時用水罐, 吸污功能時用吸污罐, 清洗吸污兩種功能不同時使用, 兩罐不能同時滿載.專用裝置為高壓泵. |
GAO QING TU SHOW
Special function
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863