該車專用于突發(fā)自然災(zāi)害、突發(fā)安全事故或火災(zāi)等應(yīng)急搶險(xiǎn)人員輸送。
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
江特牌JDF5040XYBJ6型運(yùn)兵車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5040XYBJ6型運(yùn)兵車 | 外形尺寸(mm): | 6503,×2098,2360,2595,2800,2860 |
底盤型號(hào): | JX6651T-N6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 4250 | 接近/離去角(°): | 22/14(°) |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 933/1820(mm) | |
整備質(zhì)量(kg): | 3140(Kg) | 最高車速(km/h): | 145(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | JX6651T-N6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1745 |
軸 距(mm): | 3750 | 后 輪 距(mm): | 1642 |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/3 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1450/2800 |
輪胎規(guī)格: | 185/75R16LT | ||
整車說明: | 隨原車選裝:不帶側(cè)拉門,前大燈,后尾燈,前臉造型;選裝中頂(車高2360,VIN:LJXBMDJE);隨原車選裝號(hào)牌板支架,車門兩側(cè)選裝不帶英文裝飾條,尾部選裝外部標(biāo)識(shí),輪輞,選裝車身同色后視鏡,選裝車身同色門把手及鑰匙孔;車頂可單獨(dú)或部分選裝車頂平臺(tái),升降照明燈,車載云臺(tái)攝像機(jī);防砸保護(hù)網(wǎng)為選裝件;配備設(shè)備柜,監(jiān)控顯示器;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào): 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生產(chǎn)廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率101kw. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103/140 |
多方位展示圖: |
|
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
Special function
江特牌JDF5040XYBJ6型運(yùn)兵車,由江鈴福特新世代全順JX6651T-N6型底盤、車頂設(shè)備平臺(tái)、倒伏式升降照明系統(tǒng)、隨身裝備存放柜、其他附屬設(shè)施等組成。整車改裝后載荷分配均勻,質(zhì)心位置和穩(wěn)定性計(jì)算精確,內(nèi)部空間布局合理,能滿足操作人員的使用要求。該車專用于突發(fā)自然災(zāi)害、突發(fā)安全事故或火災(zāi)等應(yīng)急搶險(xiǎn)人員輸送。廣泛適用于軍隊(duì)、公安特勤、醫(yī)療衛(wèi)生部門的自然災(zāi)害搶險(xiǎn)、消防救援保障;以及石油、化工、天然氣、供水供電等管道的檢測(cè)與搶修;還可運(yùn)用于高壓輸變電線路、高速公路、礦山等設(shè)備故障的搶修維護(hù)等人員輸送。
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863